LAPORAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2008
![]()
| NAMA SEKOLAH | : | SD 02 TEGALGEDE | | TIPE SEKOLAH | : |
| | BERDIRI TAHUN | : | 1975 |
| NSS / NSB | : | 101031309025 / 00921760624002 | | GUGUS SEKOLAH | : |
| | SKSD | : | SDN INPRES |
| ALAMAT | : | SUPAN RT 01 RW XVI KEL. TEGALGEDE | | MASUK | : | Pagi / | | Tanggal | : | 15 – 10 – 1984 |
| KECAMATAN | : | KARANGANYAR | | | | | | Nomor | : | 421.2/0.19/I/26/84 |
1 Meja Siswa 2 62 2 Meja Siswa 4 - 3 Kursi Siswa 62 Kapasitas Siswa 137 4 Meja Guru di Kelas 6 5 Kursi Guru di Kelas 6 6 Almari Kelas 6 7 Meja Guru 6 8 Kursi Guru 6 9 Alamari Guru 2 10 Papan Tulis 7 11 Sandaran Papan Tulis 7 12 Rak Buku 1 13 Meja Kursi Tamu 1 14 Papan Pajangan 6 15 Lambang Kesetiaan 6 16 Bendera 1 17 Pengeras Suara 1 18 Radio - 19 Tape Recorder 1 20 Televisi - 21 Mesin Ketik 1 22 OHP - 23 Komputer 3 24 Printer 1 25 Filling Cabiner - 26 27 28 29 30 31
D. Perabot Jumlah
A. KEADAAN SISWA
| Kelas | Rombongan | Awal Bulan | Keluar | Masuk | Akhir Bulan | Absensi | Jumlah Siswa Menurut Agama | |||||||||||||||
| | belajar | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha | Jml |
| I | 1 | 7 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
| II | 1 | 8 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
| III | 1 | 11 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 15 | - | - | - | 14 | 1 | - | - | - | 15 |
| IV | 1 | 7 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 15 | - | - | - | 14 | 1 | - | - | - | 15 |
| V | 1 | 9 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
| VI | 1 | 7 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 | 25 | - | - | - | 24 | 1 | - | - | - | 25 |
| Jml | 6 | 49 | 63 | 112 | - | - | - | - | - | - | 49 | 63 | 112 | - | - | - | 109 | 3 | - | - | - | 112 |
B. LAHAN E . BUKU-BUKU F . ALAT PERAGA
| 1. LUAS TANAH | 1. Buku mata Pelajaran a. PPKn b. Bhs c. Matematika d. IPA e. IPS f. Pend. Ag. Islam g. Pend Ag. Non Islam h. Penjaskes i. Kertangkes j. SSD k. Mulok Bhs. Jawa l. Mulok Bhs. Inggris m. Mulok Lainnya 2. Buku Perpustakaan a. Fiksi b. Non Fiksi 3. Buku lain-lain : 66 : 129 : 124 : 94 : 86 : 18 : - : 12 : - : 6 : 6 : 6 : - : 250 : 10 : 30 Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp Exp : : : : : : : : : : | ||||||||
| 2. LUAS BANGUNAN | : 530 m2 | ||||||||
| 3. LUAS HALAMAN | : 150 m2 | ||||||||
| 4. LUAS KEBUN | : 150 m2 | ||||||||
| 5. STATUS KEPEMILIKAN | : Hak Pakai |
C. BANGUNAN / RUANGAN
| Jenis Bangunan / Ruang | Jumlah | Kondisi | ||
| | | B | RR | RB |
| 1. Ruang Belajar | 6 | 5 | 1 | - |
| 2. Ruang KS | 1 | 1 | - | - |
| 3. Ruang Guru | 1 | - | 1 | - |
| 4. Ruang Perpustakaan | 1 | 1 | - | - |
| 5. Ruang UKS | 1 | 1 | - | - |
| 6. Ruang Ibadah | - | - | - | - |
| 7. Ruang Koperasi | - | - | - | - |
| 8. Ruang Praktek | - | - | - | - |
| 9. Ruang Gudang | 1 | - | 1 | - |
| 10. Ruang KKG / PKG | - | - | - | - |
| 11. Ruang Mandi | 1 | 1 | - | - |
| 12. Ruang Siswa | 1 | 1 | - | - |
DATA PEGAWAI SEKOLAH
| No | Nama dan NIP | Tempat tgl lahir | L/P | Ag | Jabatan | Ijazah | Tgl mulai kerja | Masa kerja | Meng | Pangkat | Gaji Pokok | Ket | ||||
| TK | Th | Diangkat | Disini | Gol | Seluruh | Kelas | Gol/Ru | Tanggal, | (000) | | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | SRI SUHARYATI, A.Ma.Pd. | | P | IS | KS | D2 | 99 | 1-11-79 | 1-11-05 | 16.05 | 28.10 | IV-V | IV/A | 30-32001/I.13.12/00718/KEP/ | 1.819.200 | |
| | 130733453 | 21- 8 - 58 | | | | | | | | | | | | IV 2001/T 01-04-2001 | | |
| 2 | SULASIKI, A.Ma.Pd. | PURWOREJO | P | KR | GR | D2 | 01 | 1-12-75 | 1-8-01 | 26.04 | 32.09 | IV | IV/B | 30.-3-07 823.4 /00403 | 1.984300 | |
| | 130493221 | 2 - 2 - 55 | | | | | | | | | | | | 1-4-2007 | | |
| 3 | SUNARTI, A.Ma.Pd. | KARANGANYAR | P | IS | GR | D2 | 99 | 1-1-77 | 1-1-77 | 18.09 | 31.08 | I | IV/A | 30-9-2000-/II.13-12/00591/ | 1.903700 | |
| | 130577315 | 15 - 12 - 54 | | | | | | | | | | | | KEP/X/2000/T 1-10-2000 | | |
| 4 | MARSUM, S.Pd.I | WONOGIRI | L | IS | GA | S1 | 02 | 1-12-79 | 1-12-79 | 18.10 | 28.09 | I-VI | IV/A | 30-9-03 823234/11533 | 1.819.200 | |
| | 130771451 | 6 - 5 -53 | | | | | | | | | | | | 1-10 - 03 | | |
| 5 | SUTARMIN SUTARDI, S.Pd. | KARANGANYAR | L | IS | GR | S1 | 01 | 1-8-86 | 1-7-93 | 13.02 | 22.01 | V | IV/A | 30-9-04/823.4/10149 | 1.699.400 | |
| | 131511449 | 21-7- 61 | | | | | | | | | | | | 1-10-2004 | | |
| 6 | SULISTYOWATI, A.Ma.Pd. | GROBOGAN | P | IS | GR | D2 | 99 | 1-11-79 | 1-9-84 | 22.11 | 28.10 | III | IV/A | 31-10-2007 /823.4/07244 | 1.819.200 | |
| | 130730498 | 08 - 07 - 59 | | | | | | | | | | | | 1-10-2007 | | |
| 7 | SRI PADMINI, A.Ma.Pd | KARANGANYAR | P | IS | GK | D2 | 00 | 1-6--88 | 9-5-06 | 13.04 | 20.03 | II | III/D | 30-9-2006/823.2.3/010/2006 | 1.593.800 | |
| | 131727505 | 15-7-1965 | | | | | | | | | | | | 01-10-2006 | | |
| 8 | SLAMET, S.Pd.,M.Pd. | SRAGEN | L | IS | GR | S2 | 06 | 1-3-98 | 20-3-06 | 07.01 | 13.06 | VI | III/B | 30-3-07/823.2.3/04/2007 | 1.339.600 | |
| | 132214326 | 5 - 1 - 73 | | | | | | | | | | | | 1-4-07 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
DATA GURU WIYATA BHAKTI DAN PENJAGA KARYA BAKTI
| No | Nama dan NIP | Tempat tgl lahir | L/P | Ag | Jabatan | Ijazah | Mulai WB atau KB | Pejabat yang mengeluarkan nota Tanggal …… Nomor …… | |
| | | | | | | TK | Th | | |
| 1 | ISMIYATI, A.Ma.Pd. | KARANGANYAR | P | IS | WB | D2 | 03 | 01-1-05 | 5-4.05422/02/SD/V/05 |
| | | 3 - 6 - 81 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mengetahui Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Karanganyar
NIP. 131972179 | | Karanganyar, 30 September 2008
NIP. 130733453 |
LAPORAN DAFTAR HADIR PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTANSI : SD NEGERI 02 TEGALGEDE
BULAN : SEPTEMBER TAHUN 2008
| No | NAMA / NIP | GOL | JABATAN | JML HARI KERJA | JUMLAH HARI TIDAK HADIR | Jml hari Hadir | KETERANGAN | ||||||
| I | S | CT | DL | TK | Jumlah | Hadir | % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | SRI SUHARYATI, A.Ma.Pd. | IV/A | Kepala Sekolah | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | 100 % | - |
| NIP. 130733453 | |||||||||||||
| 2 | SULASIKI, A.Ma.Pd. | IV/B | Guru | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | 100 % | - |
| NIP. 130493221 | |||||||||||||
| 3 | SUNARTI, A.Ma.Pd. | IV/A | Guru | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | 100 % | - |
| NIP. 130577315 | |||||||||||||
| 4 | MARSUM, S.Pd.I | IV/A | Guru | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | 100 % | - |
| NIP. 130771451 | |||||||||||||
| 5 | SUTARMIN SUTARDI, S.Pd. | IV/A | Guru | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | 100 % | - |
| NIP. 131511449 | |||||||||||||
| 6 | SULISTYOWATI, A.Ma.Pd. | IV/A | Guru | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | 100 % | - |
| NIP. 130730498 | |||||||||||||
| 7 | SRI PADMINI, A.Ma.Pd | III/D | Guru | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | 100 % | - |
| NIP. 131727505 | |||||||||||||
| 8 | SLAMET, S.Pd.,M.Pd. | III/B | Guru | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | 100 % | - |
| NIP. 132214326 | |||||||||||||
| Keterngan : | | | Karanganyar, 30 September 2008 Kepala SDN 02 Tegalgede SRI SUHARYANTI, A.Ma.Pd NIP. 130733453 |
| I | : | IJIN | |
| S | : | SAKIT | |
| CT | : | CUTI | |
| DL | : | DINAS LUAR | |
| TK | : | TANPA KETERANGAN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar